Burger King предлагает широкий ассортимент блюд, включая бургеры, картофель фри, напитки и десерты. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и конкретного ресторана. В этой статье мы рассмотрим примерную стоимость всего меню.
Название | Примерная цена (руб.) |
Whopper | 250-350 |
Whopper с сыром | 280-380 |
Cheeseburger | 100-150 |
Chicken Burger | 180-250 |
Long Chicken | 220-300 |
Название | Примерная цена (руб.) |
Картофель фри (стандартная порция) | 100-150 |
Картофель фри (большая порция) | 150-200 |
Наггетсы (6 шт.) | 150-200 |
Луковые кольца | 120-180 |
Название | Примерная цена (руб.) |
Кола (0,4 л) | 80-120 |
Кола (0,5 л) | 100-150 |
Апельсиновый сок | 120-180 |
Чай/кофе | 80-150 |
Название | Примерная цена (руб.) |
Мороженое | 60-100 |
Пирожок с вишней | 80-120 |
Чизкейк | 150-200 |
Название | Примерная цена (руб.) |
King Box | 350-450 |
Whopper Meal | 400-500 |
Chicken Meal | 350-450 |
Если заказать по одному блюду из каждой категории, общая стоимость составит примерно 2000-3000 рублей. Однако цены могут отличаться в зависимости от акций, региональных наценок и размера порций.
Где узнать точные цены?
- Официальное приложение Burger King
- Сайт Burger King в вашем регионе
- Меню в ресторанах сети